地政士及不動產經紀業相關統計(106年06月)
單位:人/件/家/元
製表:106年7月5日
項目 | 數量 | 同時具有地政士證書者 | 備註 | ||
地 |
地政士證書 | 27,835人 | |||
地政士開業執照 | 11,026人 | ||||
登記助理員 | 6,503人 | ||||
簽證人 | 165人 | ||||
簽證案件(至105年12月31日止) | 30,618件 | 半年報 | |||
簽證基金 | 39,125,683元 | ||||
不 |
經紀業許可 | 7,531家 | |||
經紀業備查 | 6,309家 | ||||
分設常態營業處所 | 939家 | ||||
不動產經紀人證書 | 11,854人 | 3,637人 | |||
受僱之不動產經紀人 | 8,145人 | 2,408人 | |||
不動產經紀營業員證明有效人數 | 126,658人 | 1,221人 | |||
受僱之不動產經紀營業員 | 35,860人 | 417人 | |||
營業保證金 | 2,203,965,749元 | 仲介: | 1,855,675,749 | ||
代銷: | 348,290,000 | ||||
專業 訓練 認可 |
地政士專業訓練單位 | 23家 | |||
不動產經紀人專業訓練單位 | 49家 | ||||
不動產經紀營業員專業訓練單位 | 36家 |
資料來源:地政司(中)不動產交易科